Rangliste Winterliga Ricketwil 2006
Rang Total % Teilnehmer 1. DG 2. DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Streicher
1 5000 100,0 Ruedi Schaub 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 4959 99,2 Reto Schmid 883 985 1000 1000 974 1000 883
3 4947 98,9 Roland Hofmann 1000 1000 957 958 996 994 957
4 4743 94,9 Hans Fuhrer 623 961 932 849 1000 1000 623
5 4666 93,3 Thomas Ritzmann 906 1000 730 1000 772 988 730
6 4500 90,0 Bruno Birkhofer 585 794 974 988 1000 744 585
7 4397 87,9 Peter Schuppiser 519 994 1000 971 913 0 0
8 4125 82,5 Rolf Weidmann 624 496 967 958 935 642 496
9 4023 80,5 Leo Sutter 1000 604 602 849 499 968 499
10 799 16,0 Kurt Strasser 363 0 436 0 0 0 0
Stand 19, März; sorry für die Fehler in der letzten Rangliste